以往成绩
我们检测到您的时区是 UTC+0000(协调世界时)。
目录
TWC 2024
最终计分:
- Team Sunny: 35.5总分
- Team Luna: 33.5总分
- Team Star: 33总分
日期和时间 | 项目 | 玩家 | 推把时间 (分钟) |
结果 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 2024 May 18, 07:00:00 | TH15 Lunatic Survival | Team Star QD Team Luna KGR Team Sunny GB | 115 | 早苗 5M (2) 铃仙 5M (2.5) 魔理沙 LNN (88) | 0 1 2 |
Saturday, 2024 May 18, 11:00:00 | TH13 Extra Scoring | Team Star Hoi Team Luna Morth Team Sunny - | 60 | DNF (0) 魔理沙 621,578,980 (24.532) - | 0.5 2 0.5 1 |
Sunday, 2024 May 19, 11:30:00 | TH13 Lunatic Survival | Team Star TRMS Team Luna SWH Team Sunny erumon | 75 | 灵梦 LNNNFS (12) 妖梦 1M (4) 妖梦 LNNNFS (10) | 2 0 1 |
Saturday, 2024 May 25, 05:00:00 | TH16 Lunatic Survival | Team Star ANCHORDOLL Team Luna BUUUUUCHI Team Sunny RealWinter | 80 | 灵梦秋 2M (2.5) 琪露诺春 3M (5) 灵梦秋 LNNN (10) | 0 1 2 |
Sunday, 2024 May 26, 12:00:00 | TH06 Extra Scoring | Team Star int Team Luna Rio Mikoshiba Team Sunny Rea Mikoshiba | 60 | 灵梦B 629,156,790 (20.125) 灵梦B 630,291,790 (20.628) 魔理沙B 570,836,390 (4.899) | 1 2 0 |
Saturday, 2024 June 1, 08:00:00 | TH17 Lunatic Scoring | Team Star - Team Luna Amelia's Cat Team Sunny RebotWithoutEggs | 115 | - 魔理沙獭 10,200,776,340 (17.881) 魔理沙獭 11,193,906,130 (57.081) | 0 1 2 |
Saturday, 2024 June 1, 11:00:00 | TH15 Lunatic Scoring | Team Star Oscar Team Luna Kasoti Team Sunny Yuukoku | 120 | 铃仙 3,576,192,990 (72.2) 灵梦 2,400,929,330 (35.298) 魔理沙 2,228,915,480 (13.7) | 2 1 0 |
Sunday, 2024 June 2, 04:00:00 | TH08 Lunatic Survival | Team Star Cao Minh Team Luna SOC Team Sunny FF0000 | 85 | 咲夜 2M (6B) (6) 咲夜 LNNFS (6B) (100) 咏唱组 1M (6A) (11.5) | 0 2 1 |
Saturday, 2024 June 8, 11:00:00 | TH14 Lunatic Survival | Team Star addedoge Team Luna XCF Team Sunny Ameko | 85 | 魔理沙A 3M (12.5) 魔理沙A 1M (50) 咲夜B 5M (3.125) | 1 2 0 |
Saturday, 2024 June 8, 14:00:00 | TH08 Lunatic Scoring | Team Star Rivers Team Luna Mariox Team Sunny IwanaMinoriko(Zetsu) | 120 | 妖梦 6,722,912,700 (95.9) 妖梦 5,910,160,970 (21.17) 妖梦 6,783,264,840 (107.2) | 1 0 2 |
Sunday, 2024 June 9, 08:00:00 | TH128 Lunatic Scoring | Team Star Dagoth2hu Team Luna - Team Sunny gyou | 70 | C2 108,380,360 (62.5) - A2 116,395,180 (59.418) | 2 0 1 |
Sunday, 2024 June 9, 13:00:00 | TH06 Lunatic Scoring | Team Star kana_th6 Team Luna gobou Team Sunny - | 100 | 灵梦B 650,252,190 (27) 灵梦B 672,339,110 (32.6) - | 1 2 0 |
Saturday, 2024 June 15, 14:00:00 | TH07 Lunatic Survival | Team Star Yukklsen Team Luna kpkp Team Sunny Maksim | 80 | 灵梦B 1M (4) 咲夜B 5M (0.25) 魔理沙B 2M (3.5) | 2 0 1 |
Sunday, 2024 June 16, 06:00:00 | TH11 Lunatic Survival | Team Star tsu Team Luna Ryokumin Team Sunny KiriCat | 70 | 魔理沙B 2M (3.25) ReimuC LNN (10) 魔理沙C 1M (13) | 0 1 2 |
Sunday, 2024 June 16, 14:00:00 | TH17 Lunatic Survival | Team Star omochabako Team Luna KIK Team Sunny Aevean Leeow | 75 | 灵梦鹰 LNNNN (25) 妖梦鹰 1M (9) 灵梦獭 3M (3.25) | 2 1 0 |
Saturday, 2024 June 22, 05:00:00 | TH12 Lunatic Survival | Team Star yuki Team Luna AwfullyFawfully Team Sunny Acaleph | 85 | 灵梦A 1M (9) 魔理沙B 3M (4.5) 灵梦A 4M (1.125) | 2 1 0 |
Saturday, 2024 June 22, 11:00:00 | TH16 Extra Scoring | Team Star Rabuka Team Luna kicyo Team Sunny idtn | 90 | 灵梦 3,282,356,430 (37.983) 琪露诺 3,350,237,470 (42.09) 灵梦 3,502,366,320 (61.068) | 0 1 2 |
Sunday, 2024 June 23, 08:00:00 | TH07 Phantasm Scoring | Team Star - Team Luna Garm Team Sunny Yusuke | 95 | - 灵梦B 1,461,313,230 (40.435) 灵梦B 1,670,179,160 (87.178) | 0 1 2 |
Sunday, 2024 June 23, 12:00:00 | TH18 Lunatic Survival | Team Star Klee Player Team Luna kpnyan Team Sunny ramune_milktea | 85 | 魔理沙 3M (7.5) 魔理沙 1M (30) 早苗 5M (0.75) | 1 2 0 |
Saturday, 2024 June 29, 11:00:00 | TH11 Extra Scoring | Team Star Apo Team Luna KTT Team Sunny Oriens | 75 | 灵梦A 1,114,774,430 (71.338) 灵梦A 927,128,950 (6.484) 灵梦B 949,054,280 (9.099) | 2 0 1 |
Sunday, 2024 June 30, 09:00:00 | TH128 Lunatic Survival | Team Star Bonist Team Luna SHILOKO Team Sunny Febryu | 60 | C1 4M 5G (45.65) B1 3M 8G (50.386) A2 LNN 7G (87.901) | 0 1 2 |
Sunday, 2024 June 30, 12:00:00 | TH19 Lunatic Survival | Team Star ns Team Luna Borealis Team Sunny msm_smtn | 60 | 魔理沙 3M (7.5) 魔理沙 1M (30) 早苗 5M (0.75) | 1 2 0 |
Saturday, 2024 July 6, 10:00:00 | TH10 Extra Scoring | Team Star WONDERFUL CAT Team Luna harapyon9711 Team Sunny - | 60 | 灵梦A 984,404,680 (67.661) 灵梦A 984,324,090 (67.224) - | 2 1 0 |
Saturday, 2024 July 6, 12:00:00 | TH09 Lunatic Scoring | Team Star Dead Parrot Team Luna Pigeon Team Sunny OHTANI | 110 | 映姬 680,829,060 (66.69) 幽香 217,358,230 (14.266) 幽香 196,003,300 (11.298) | 2 1 0 |
Sunday, 2024 July 7, 06:00:00 | TH14 Extra Scoring | Team Star Nylilsa Team Luna ASEB Team Sunny Marisa | 60 | 灵梦A 811,125,790 (31.629) 魔理沙B 1,145,782,390 (1.848) 魔理沙B 1,228,675,780 (23.135) | 2 0 1 |
Sunday, 2024 July 7, 10:00:00 | TH06 Lunatic Survival | Team Star kkgk Team Luna HIMAJIN Team Sunny 0 | 80 | MaisaA 4M (2.25) 灵梦A 2M (6) 魔理沙B LNN (24) | 0 1 2 |
Saturday, 2024 July 13, 06:00:00 | TH12 Lunatic Scoring | Team Star Fern Team Luna K・G Team Sunny 286nyamu | 95 | 灵梦B 3,000,721,430 (100.224) 灵梦A 3,087,649,300 (102.211) 魔理沙A 3,311,433,930 (61.897) | 1 2 0 |
Saturday, 2024 July 13, 11:00:00 | TH13 Lunatic Scoring | Team Star Collei Team Luna Kuskus Team Sunny Barbara | 80 | 妖梦 3,876,516,770 (36.583) 魔理沙 3,267,314,830 (13.613) 魔理沙 3,840,454,970 (133.46) | 1 0 2 |
Saturday, 2024 July 13, 23:00:00 | TH07 Lunatic Scoring | Team Star icterine Team Luna - Team Sunny sp0 | 120 | 灵梦B 3,198,338,890 (41.471) - 灵梦A 3,106,429,370 (47.779) | 1 0 2 |
Sunday, 2024 July 14, 12:00:00 | TH10 Lunatic Survival | Team Star Sob Team Luna Oslonoko Team Sunny ASTRO_SKYLINE | 60 | 魔理沙C LNN (10) ReimuC 1M (5.5) 灵梦A 2M (2.5) | 2 1 0 |
Saturday, 2024 July 20, 04:00:00 | TH14 Lunatic Scoring | Team Star - Team Luna Dean Team Sunny mazakura | 100 | - 咲夜B 2,217,115,920 (19.055) 魔理沙A 1,378,325,240 (67.315) | 0 1 2 |
Saturday, 2024 July 20, 10:00:00 | TH07 Extra Scoring | Team Star ina Team Luna - Team Sunny lua | 90 | 灵梦B 1,434,593,470 (28.362) - 灵梦B 1,397,183,450 (16.824) | 2 0 1 |
Sunday, 2024 July 21, 09:00:00 | TH10 Lunatic Scoring | Team Star Frieren Team Luna Holo Team Sunny inakilbss | 90 | 灵梦B 1,468,285,180 (2.978) 魔理沙C 2,213,263,700 (43.73) 灵梦B 1,983,146,950 (2.989) | 0 2 1 |
Sunday, 2024 July 21, 12:00:00 | TH09 Lunatic Survival | Team Star Cake Team Luna Lorenzo Team Sunny pingval | 75 | 琪露诺 4L 1:49 (6.68) 米丝蒂亚 4L 1:56 (7.82) 帝 6L 3:07 (49.74) | 0 1 2 |
表演赛 | |||||
Saturday, 2024 July 27, 11:00:00 | TH128 Gold Medal Hunt | Team Star SNT Team Luna ramune_milktea Team Sunny Hane | 90 | 琪露诺 1,835 琪露诺 1,080 琪露诺 2,425 | |
Sunday, 2024 July 28, 11:00:00 | TH19 PvP Exhibition | Team Star MegaTronen, Barniekiller, Blank, Borealis Team Luna msm_smtn, UKT, tenko, yukidango Team Sunny - |
TWC 2023
最终计分:
- Team Lotus: 36.5总分
- Team Spirit: 29总分
- Team Harmony: 27.5总分
日期和时间 | 项目 | 玩家 | 推把时间 (分钟) |
结果 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 2023 May 27, 12:00:00 | TH15 Lunatic Survival | Team Lotus ゴールデンストロベリー Team Spirit - Team Harmony SNT | 115 | 灵梦 2M (8) - 铃仙 2M (20) | 1 0 2 |
Saturday, 2023 May 27, 15:00:00 | TH13 Lunatic Survival | Team Lotus addedoge Team Spirit chunm Team Harmony Ohako | 75 | 早苗 2M (6.25) 妖梦 1M (4) 灵梦 LNNNFS (12) | 1 0 2 |
Sunday, 2023 May 28, 02:00:00 | TH17 Lunatic Survival | Team Lotus - Team Spirit KIK Team Harmony BEN | 75 | - 魔理沙獭 2M (4.75) 妖梦鹰 LNNNN (18) | 0 1 2 |
Saturday, 2023 June 3, 11:00:00 | TH08 Lunatic Survival | Team Lotus tktn Team Spirit もふ (Mof) Team Harmony 白銀 雪 (Yukidango) | 85 | 紫 3M (6B) (2.875) 紫 1M (6B) (11.5) 幽冥组 1M (6B) (10) | 0 2 1 |
Sunday, 2023 June 4, 12:00:00 | TH16 Lunatic Scoring | Team Lotus おいたん (Oitan) Team Spirit ひろ (Hiro) Team Harmony - | 105 | 灵梦夏 4,205,156,260 (85.557) 文秋 9,390,055,030 (88.073) - | 1 2 0 |
Saturday, 2023 June 10, 05:00:00 | TH12 Lunatic Scoring | Team Lotus 286nyamu Team Spirit YU-MIYA Team Harmony K・G | 95 | 魔理沙A 3,232,985,020 (59.117) 魔理沙A 1,751,461,750 (3.955) 早苗A 3,022,105,590 (58.963) | 2 0 1 |
Sunday, 2023 June 11, 11:00:00 | TH10 Lunatic Survival | Team Lotus てーる (Tale) Team Spirit inakilbss Team Harmony Crispy | 60 | 灵梦B 3M (1.125) 灵梦B LNN (9) 灵梦B 3M (1.125) | 0.5 2 0.5 |
Saturday, 2023 June 17, 12:00:00 | TH14 Lunatic Scoring | Team Lotus Mino Team Spirit Ruby Team Harmony Borealis | 100 | 咲夜B 2,278,993,730 (29.67) 灵梦A 1,722,978,370 (91.01) 咲夜A 1,397,859,870 (5.884) | 1 2 0 |
Sunday, 2023 June 18, 13:30:00 | TH06 Lunatic Scoring | Team Lotus kana_th6 Team Spirit nyt Team Harmony lemona | 100 | 灵梦B 684,018,390 (61.768) 灵梦B 644,700,670 (36.407) 魔理沙B 477,688,980 (4.651) | 2 1 0 |
Saturday, 2023 June 24, 10:00:00 | TH09 Extra Scoring | Team Lotus - Team Spirit ピジョン Team Harmony まさたか | 60 | - 帝 112,911,390 (5.199) 梅蒂薪 126,032,680 (3.408) | 0 2 1 |
Saturday, 2023 June 24, 11:30:00 | TH11 Extra Scoring | Team Lotus Apo Team Spirit たけのこ (KTT) Team Harmony idtn | 75 | 灵梦A 870,794,810 (2.887) 灵梦A 1,108,249,020 (31.554) 魔理沙A 1,102,766,980 (33.676) | 0 1 2 |
Sunday, 2023 June 25, 02:00:00 | TH07 Lunatic Scoring | Team Lotus ゆーすけ (Yu-suke) Team Spirit - Team Harmony sp0 | 120 | 咲夜B 3,390,116,230 (46.484) - 咲夜B 3,590,580,360 (75.996) | 1 0 2 |
Sunday, 2023 June 25, 12:00:00 | TH10 Lunatic Scoring | Team Lotus Nome Team Spirit SOC Team Harmony tramsxxz | 90 | 魔理沙C 2,202,233,910 (29.6) 灵梦B 2,190,683,680 (35.826) 魔理沙C 2,180,365,700 (14.446) | 1 2 0 |
Saturday, 2023 July 1, 11:30:00 | TH07 Extra Scoring | Team Lotus - Team Spirit lua Team Harmony いな (ina) | 90 | - 灵梦B 1,153,284,500 (0.668) 灵梦B 1,253,910,350 (2.358) | 0 1 2 |
Saturday, 2023 July 1, 14:00:00 | TH14 Extra Scoring | Team Lotus あせび (Aseb) Team Spirit Marisa Team Harmony Morth | 60 | 魔理沙B 1,181,935,880 (4.686) 魔理沙B 1,172,185,000 (3.512) 魔理沙A 748,680,850 (18.892) | 1 0 2 |
Sunday, 2023 July 2, 11:00:00 | TH07 Lunatic Survival | Team Lotus Coin Team Spirit kpkp Team Harmony まこっちゃん (makocchan) | 80 | 灵梦B 2M (2) 咲夜B LNNN (8) 魔理沙B 2M (3.75) | 0 2 1 |
Sunday, 2023 July 2, 14:00:00 | TH12 Lunatic Survival | Team Lotus crazy4pokemon Team Spirit Norbis Team Harmony ゆき | 85 | 灵梦A 1M (9) 灵梦A 1M (9) 灵梦B 2M (3.25) | 1.5 1.5 0 |
Friday, 2023 July 7, 17:00:00 | TH06 Lunatic Survival | Team Lotus Riu Team Spirit Fruchdamus Team Harmony Faf | 80 | 灵梦B 4M (1.25) 魔理沙B 3M (3.75) 灵梦B 5M (0.625) | 1 2 0 |
Saturday, 2023 July 8, 14:00:00 | TH17 Lunatic Scoring | Team Lotus RebotOva Team Spirit Good Omen Team Harmony - | 115 | 魔理沙獭 11,275,012,750 (62.901) 妖梦鹰 8,773,852,570 (174.265) - | 1 2 0 |
Sunday, 2023 July 9, 09:30:00 | TH13 Lunatic Scoring | Team Lotus - Team Spirit XCFのファン Team Harmony lyrica | 90 | - DNF (0) 魔理沙 3,704,558,650 (76.872) | 0 1 2 |
Sunday, 2023 July 9, 12:00:00 | TH11 Lunatic Survival | Team Lotus Kazimierz Team Spirit KiriCat Team Harmony らかさぁ (Rakasah) | 70 | 魔理沙A 1M (6) 魔理沙C 2M (6.5) 灵梦A 1M (4.5) | 1 2 0 |
Saturday, 2023 July 15, 04:00:00 | TH16 Lunatic Survival | Team Lotus Echo Alert Team Spirit にゃんこ Team Harmony RESQ | 80 | 魔理沙冬 4M (0.75) 魔理沙春 LNNN (34) 灵梦秋 5M (0.313) | 1 2 0 |
Sunday, 2023 July 16, 07:00:00 | TH18 Lunatic Survival | Team Lotus まだら (madara) Team Spirit - Team Harmony yeashie Superdying | 85 | 灵梦 3M (5) - 早苗 4M (1.5) | 2 0 1 |
Sunday, 2023 July 16, 13:00:00 | TH11 Lunatic Scoring | Team Lotus Oringiri Team Spirit KGR Team Harmony STI | 100 | 灵梦A 4,873,177,990 (56.211) 灵梦A 4,963,049,600 (78.605) 魔理沙B 4,316,653,530 (25.668) | 1 2 0 |
Saturday, 2023 July 22, 09:00:00 | TH128 Lunatic Survival | Team Lotus ふぇぶりゅう (febryu) Team Spirit NaMa Team Harmony ボニスト (bonisuto) | 60 | B2 1M 6G (15.8) C1 5M 4G (13) A1 2M 7G (8.5) | 2 1 0 |
Saturday, 2023 July 22, 12:00:00 | TH06 Extra Scoring | Team Lotus SWH Team Spirit 浅黄ムツキ (Asagi) Team Harmony int | 60 | 魔理沙B 623,155,640 (12.498) 魔理沙B 619,413,060 (11.442) 灵梦A 610,884,120 (22.836) | 1 0 2 |
Sunday, 2023 July 23, 07:00:00 | TH128 Lunatic Scoring | Team Lotus - Team Spirit Dagoth Team Harmony ギョウちゃん (gyouchan) | 70 | - C2 105,329,960 (41.092) C1 96,143,240 (36.187) | 0 2 1 |
Saturday, 2023 July 29, 10:30:00 | TH14 Lunatic Survival | Team Lotus XCF Team Spirit Ameko Team Harmony たるは (TARUHA) | 85 | 魔理沙A 2M (37.5) DNF (0) 魔理沙A 1M (75) | 1 0 2 |
Saturday, 2023 July 29, 13:30:00 | TH08 Lunatic Scoring | Team Lotus Rivers Team Spirit IwanaMinoriko (Zetsu) Team Harmony - | 120 | 妖梦 6,741,555,500 (99.23) 妖梦 6,737,118,660 (98.416) - | 2 1 0 |
Saturday, 2023 July 29, 17:00:00 | TH08 Extra Scoring | Team Lotus pingval Team Spirit - Team Harmony Levea | 80 | 灵梦 2,482,870,880 (15.818) - 幽冥组 2,787,876,460 (14.503) | 2 0 1 |
Sunday, 2023 July 30, 05:00:00 | TH18 Lunatic Scoring | Team Lotus Guy Team Spirit 未知 (ns) Team Harmony - | 120 | 咲夜 6,655,515,100 (2.455) 早苗 10,232,229,400 (28.394) - | 1 2 0 |
表演赛 | |||||
Sunday, 2023 August 6, 09:00:00 | TH143 All Scenes No-Item | Team Lotus KiriCat Team Spirit JWRmiso Team Harmony msm_smtn | 90 | ||
Sunday, 2023 August 6, 12:00:00 | Bingo Match | Team Lotus 白銀 雪 (Yukidango) Team Spirit yeashie Skywars Team Harmony Borealis | 105 |
TWC 2022
最终计分:
- Team Rose: 33总分
- Team Heart: 29总分
- Team Mind: 28总分
日期和时间 | 项目 | 玩家 | 推把时间 (分钟) |
结果 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 2022 May 14, 12:00:00 | TH11 Extra Scoring | Team Rose たけのこ (KTT) Team Heart KagLun Team Mind ムラサイレブン (wadatsumi) | 75 | 灵梦A 1,061,815,670 (53.928) 灵梦A 813,890,120 (3.868) 魔理沙A 46,614,480 (0) | 2 1 0 |
Sunday, 2022 May 15, 12:00:00 | TH13 Lunatic Survival | Team Rose LYXQ Team Heart ULK Team Mind 幽谷もこ (moko) | 75 | 灵梦 3M (1.125) 早苗 2M (6.25) 灵梦 LNNN (9) | 0 1 2 |
Thursday, 2022 May 19, 13:00:00 | TH09 Lunatic Scoring | Team Rose ESC Team Heart FSX Team Mind Cottingley | 110 | 琪露诺 361,489,430 (14.253) 映姬 450,680,720 (15.56) 铃仙 530,468,900 (24.513) | 0 1 2 |
Saturday, 2022 May 21, 15:00:00 | TH10 Lunatic Survival | Team Rose Yamada Team Heart inakilbss Team Mind zhzhzh | 60 | 灵梦B 3M (1.125) 灵梦B 3M (1.125) 魔理沙A 4M (1.375) | 0.5 0.5 2 |
Sunday, 2022 May 22, 12:30:00 | TH16 Lunatic Survival | Team Rose Belita Team Heart Kayo Team Mind SNT | 80 | 文秋 2M (4) 琪露诺秋 4M (0.813) 魔理沙夏 1M (17) | 1 0 2 |
Saturday, 2022 May 28, 10:45:00 | TH12 Lunatic Survival | Team Rose yuki Team Heart LXN Team Mind hrs2006 | 85 | 灵梦B 1M (13) 灵梦A 1M (9) DQ (-1000) | 2 1 0 |
Saturday, 2022 May 28, 13:00:00 | TH11 Lunatic Survival | Team Rose てーる (Tale) Team Heart Funen1 Team Mind Teragat | 70 | 灵梦A 2M (2.25) 灵梦A 3M (1.125) 魔理沙A 2M (2.75) | 1 0 2 |
Sunday, 2022 May 29, 12:00:00 | TH15 Lunatic Survival | Team Rose KGR (kamoneko) Team Heart Yatsuzume Team Mind Nagisa | 115 | 灵梦 3M (3.75) 魔理沙 3M (10) 早苗 3M (7.5) | 0 2 1 |
Saturday, 2022 June 4, 12:00:00 | TH13 Lunatic Scoring | Team Rose ハローズ (Halows) Team Heart kugei Team Mind Maribel Hearn | 80 | 妖梦 4,089,558,860 (83.262) 妖梦 3,655,516,850 (15.978) 魔理沙 3,171,369,010 (9.504) | 2 1 0 |
Saturday, 2022 June 4, 14:15:00 | TH13 Extra Scoring | Team Rose Morth Team Heart idtn Team Mind - | 50 | 魔理沙 651,109,940 (151.45) 魔理沙 646,357,900 (112.047) - | 2 1 0 |
Sunday, 2022 June 5, 13:00:00 | TH06 Lunatic Scoring | Team Rose kana Team Heart MiLa Team Mind noppon | 100 | 灵梦B 626,363,100 (28.608) 灵梦B 716,796,080 (96.782) 灵梦B 610,617,650 (23.346) | 1 2 0 |
Sunday, 2022 June 5, 15:30:00 | TH17 Lunatic Scoring | Team Rose - Team Heart kitch (みょん吉) Team Mind RebotOva | 115 | - 妖梦狼 7,812,678,310 (75.951) 魔理沙獭 10,529,605,790 (26.063) | 0 2 1 |
Saturday, 2022 June 11, 15:00:00 | TH07 Lunatic Scoring | Team Rose sp0 Team Heart - Team Mind ゆーすけ (Yu-suke) | 140 | 灵梦B 3,310,185,500 (61.635) - 灵梦B 3,497,343,850 (113.558) | 1 0 2 |
Sunday, 2022 June 12, 08:00:00 | TH14 Extra Scoring | Team Rose Feng Team Heart Ray Team Mind あせび (Aseb) | 55 | 魔理沙B 1,189,164,890 (43.823) DQ (-1000) 魔理沙B 1,178,842,600 (36.353) | 2 0 1 |
Sunday, 2022 June 12, 12:00:00 | TH07 Extra Scoring | Team Rose - Team Heart いな (ina) Team Mind lua | 80 | - 灵梦B 1,471,784,220 (62.005) 灵梦B 1,285,978,180 (4.68) | 0 2 1 |
Saturday, 2022 June 18, 03:00:00 | TH08 Lunatic Scoring | Team Rose Rory Team Heart Zetsu Team Mind Levea | 120 | 红魔组 6,523,499,570 (58.475) 幽冥组 6,526,854,620 (82.761) 幽冥组 6,323,697,440 (55.812) | 1 2 0 |
Sunday, 2022 June 19, 14:00:00 | TH16 Lunatic Scoring | Team Rose oitan Team Heart 枝豆 (function) Team Mind SND | 105 | 琪露诺夏 4,253,887,640 (94.142) 文秋 7,716,511,190 (13.223) 琪露诺冬 6,156,135,980 (87.799) | 2 0 1 |
Saturday, 2022 June 25, 13:00:00 | TH14 Lunatic Scoring | Team Rose - Team Heart Dean Team Mind Mino | 100 | - 咲夜B 2,202,504,490 (30.525) 咲夜B 2,303,249,290 (63.268) | 0 1 2 |
Sunday, 2022 June 26, 08:00:00 | TH10 Lunatic Scoring | Team Rose Melita Team Heart Delita Team Mind ko_ume | 90 | 魔理沙C 2,204,090,850 (31.164) DNF (0) 灵梦B 2,104,296,630 (4.187) | 2 0 1 |
Sunday, 2022 June 26, 13:00:00 | TH08 Lunatic Survival | Team Rose えるもん (erumon) Team Heart ふすま (fusuma) Team Mind Maki | 85 | 幽冥组 3M (6B) (2.75) 幽冥组 3M (6B) (2.75) 幽冥组 1M (6B) (11) | 0.5 0.5 2 |
Saturday, 2022 July 2, 13:00:00 | TH06 Extra Scoring | Team Rose int Team Heart TrickOfHat Team Mind OOSAKA | 55 | 灵梦B 611,439,430 (36.295) 灵梦B 520,842,380 (6.142) 魔理沙A 587,077,600 (30.267) | 2 0 1 |
Saturday, 2022 July 2, 15:30:00 | TH128 Lunatic Survival | Team Rose yeashie bedwar Team Heart SsjacsS Team Mind - | 45 | A1 3M 6G (6) A1 1M 7G (9.5) - | 1 2 0 |
Sunday, 2022 July 3, 13:00:00 | TH17 Lunatic Survival | Team Rose Beheeyem Team Heart - Team Mind Buchiwashi | 75 | 灵梦獭 0M (25) - 妖梦鹰 3M (2.25) | 2 0 1 |
Sunday, 2022 July 3, 15:00:00 | TH128 Lunatic Scoring | Team Rose gyou Team Heart - Team Mind Dagoth | 70 | C1 102,129,190 (37.708) - A1 109,881,940 (47.024) | 1 0 2 |
Saturday, 2022 July 9, 09:45:00 | TH14 Lunatic Survival | Team Rose XCF Team Heart Ameko Team Mind TARUHA | 85 | 灵梦B 2M (12.5) DNF (0) 魔理沙A 5M (4.688) | 2 0 1 |
Saturday, 2022 July 9, 12:00:00 | TH06 Lunatic Survival | Team Rose Luna Team Heart kkgk Team Mind riu | 80 | 灵梦B 5M (0.625) 灵梦B 1M (10) 灵梦B 2M (5) | 0 2 1 |
Saturday, 2022 July 9, 14:00:00 | TH07 Lunatic Survival | Team Rose Febryu Team Heart glorious_laugh Team Mind Shooten | 80 | 灵梦A 2M (2.25) 灵梦B 2M (4.25) 魔理沙B 3M (2.125) | 1 2 0 |
Sunday, 2022 July 10, 07:00:00 | TH12 Lunatic Scoring | Team Rose ニャムニャム (286nyamu) Team Heart K・G Team Mind HAN | 95 | 魔理沙A 3,087,296,280 (48.711) 魔理沙A 3,184,350,120 (62.812) 早苗B 2,883,802,480 (22.682) | 1 2 0 |
Sunday, 2022 July 10, 14:15:00 | TH18 Lunatic Survival | Team Rose 未知 (ns) Team Heart JWRmiso Team Mind SOC | 85 | 早苗 1M (11) 灵梦 3M (2.25) 灵梦 2M (5.5) | 2 0 1 |
Saturday, 2022 July 16, 11:00:00 | TH15 Lunatic Scoring | Team Rose Kasoti Team Heart RB Team Mind Maru_9 | 130 | 铃仙 3,050,762,730 (28.274) 铃仙 3,663,058,990 (194.611) 铃仙 2,347,549,880 (4.066) | 1 2 0 |
表演赛 | |||||
Saturday, 2022 July 16, 15:00:00 | Extra Marathon | Team Rose idtn Team Heart KagLun Team Mind TSG | |||
Sunday, 2022 July 17, 14:00:00 | Bingo Match | Team Rose 未知 (ns) Team Heart Lorenzo Team Mind - | 105 |
TWC 2021
最终计分:
- Team Japan: 32总分
- Team China: 29总分
- Team West: 23总分
日期和时间 | 项目 | 玩家 | 推把时间 (分钟) |
结果 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 2021 March 20, 07:00:00 | TH10 Lunatic Survival | Team West Kayo Team China Aelita Team Japan Rory | 60 | 魔理沙A 3M (2.75) 灵梦B 1M (4.5) 灵梦B 2M (2.25) | 1 2 0 |
Saturday, 2021 March 20, 11:00:00 | TH17 Lunatic Scoring | Team West Borealis Team China Seiko Team Japan Kiti | 115 | 魔理沙獭 11,982,030,340 (147.7) DNF (0) 妖梦獭 10,480,078,670 (37.04) | 2 0 1 |
Saturday, 2021 March 27, 12:30:00 | TH13 Lunatic Survival | Team West Cao Minh Team China Alex Team Japan kkgk | 75 | 灵梦 LNNN (9) 灵梦 1M (4.5) 灵梦 2M (2.25) | 2 1 0 |
Saturday, 2021 March 27, 15:00:00 | TH06 Lunatic Survival | Team West LorennaRose Team China ZJM Team Japan Alshie | 75 | 魔理沙B 4M (1.875) 魔理沙B 1M (15) 灵梦B 2M (5) | 0 2 1 |
Sunday, 2021 March 28, 07:00:00 | TH09 Lunatic Scoring | Team West Dagoth2hu Team China - Team Japan Atsumori | 105 | 妖梦 302,918,150 (17.42) - 铃仙 216,383,650 (4.11) | 2 0 1 |
Sunday, 2021 March 28, 15:00:00 | TH07 Lunatic Scoring | Team West sp0thss Team China - Team Japan ゆーすけ (Yu-suke) | 135 | 咲夜B 3,699,820,560 (115.4) - 咲夜B 3,583,864,750 (83.2) | 2 0 1 |
Saturday, 2021 April 3, 13:00:00 | TH17 Lunatic Survival | Team West BeheeyemBREAK Team China Asahi Team Japan Buchiwashi | 75 | 妖梦鹰 2M (12.5) 灵梦獭 2M (6.25) 妖梦鹰 2M (12.5) | 1 0 1 |
Saturday, 2021 April 3, 15:30:00 | TH12 Lunatic Survival | Team West Mino Team China HAN Team Japan yuki | 85 | 灵梦A 3M (2.25) DNF (0) 灵梦A 4M (1.125) | 2 0 1 |
Sunday, 2021 April 4, 09:00:00 | TH07 Lunatic Survival | Team West Ghost Team China ULK Team Japan Guroniga | 80 | 咲夜A 1M (5) 魔理沙A 2M (3.5) 魔理沙B 2M (4.25) | 2 0 1 |
