過去の試合結果
表示されているタイムゾーンはUTC+0000(協定世界時)です。
内容
TWC 2021
最終獲得ポイント:
-
日本チーム:32ポイント
-
中国チーム:29ポイント
-
西洋チーム:23ポイント
日付と時間 | カテゴリー | プレイヤー | リセットのタイマー (分) |
業績 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 2021 March 20, 07:00:00 | TH10 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | 魔理沙A 3M (2.75) 霊夢B 1M (4.5) 霊夢B 2M (2.25) | 1 2 0 |
Saturday, 2021 March 20, 11:00:00 | TH17 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 115 | 魔理沙O 11,982,030,340 (147.7) DNF (0) 妖夢O 10,480,078,670 (37.04) | 2 0 1 |
Saturday, 2021 March 27, 12:30:00 | TH13 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 75 | 霊夢 LNNN (9) 霊夢 1M (4.5) 霊夢 2M (2.25) | 2 1 0 |
Saturday, 2021 March 27, 15:00:00 | TH06 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 75 | 魔理沙B 4M (1.875) 魔理沙B 1M (15) 霊夢B 2M (5) | 0 2 1 |
Sunday, 2021 March 28, 06:00:00 | TH09 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 105 | 妖夢 302,918,150 (17.42) - 鈴仙 216,383,650 (4.11) | 2 0 1 |
Sunday, 2021 March 28, 14:00:00 | TH07 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 135 | 咲夜B 3,699,820,560 (115.4) - 咲夜B 3,583,864,750 (83.2) | 2 0 1 |
Saturday, 2021 April 3, 12:00:00 | TH17 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 75 | 妖夢E 2M (12.5) 霊夢O 2M (6.25) 妖夢E 2M (12.5) | 1 0 1 |
Saturday, 2021 April 3, 14:30:00 | TH12 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 85 | 霊夢A 3M (2.25) DNF (0) 霊夢A 4M (1.125) | 2 0 1 |
Sunday, 2021 April 4, 08:00:00 | TH07 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 80 | 咲夜A 1M (5) 魔理沙A 2M (3.5) 魔理沙B 2M (4.25) | 2 0 1 |
Sunday, 2021 April 4, 12:00:00 | TH08 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 115 | 妖夢&幽々子 6,131,525,770 (38.56) - 妖夢&幽々子 6,284,786,720 (51.77) | 1 0 2 |
Saturday, 2021 April 10, 12:00:00 | TH13 Extra Scoring | ![]() ![]() ![]() | 50 | 魔理沙 634,602,280 (53.71) 魔理沙 610,991,960 (13.58) 魔理沙 572,087,210 (3.33) | 2 1 0 |
Saturday, 2021 April 10, 13:30:00 | TH11 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 75 | 霊夢A 3M (1.125) 霊夢B 1M (5) 霊夢A 1M (4.5) | 0 2 1 |
Sunday, 2021 April 11, 05:00:00 | TH10 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 75 | - 霊夢B 2,139,453,170 (7.66) 霊夢B 2,110,083,290 (4.49) | 0 2 1 |
Sunday, 2021 April 11, 12:00:00 | TH06 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 95 | 霊夢B 614,793,150 (24.63) - 霊夢B 674,556,160 (54.32) | 1 0 2 |
Saturday, 2021 April 17, 07:00:00 | TH128 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 70 | - A2 116,930,170 (18.38) A2 113,769,500 (13.78) | 0 2 1 |
Saturday, 2021 April 17, 14:00:00 | TH13 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 70 | DNF (0) 魔理沙 3,661,565,100 (31.43) 早苗 619,222,270 (0) | 0 2 1 |
Sunday, 2021 April 18, 06:30:00 | TH14 Extra Scoring | ![]() ![]() ![]() | 55 | 魔理沙B 833,419,540 (0) 魔理沙B 1,128,861,500 (0) 魔理沙B 1,001,187,300 (0) | 0 2 1 |
Sunday, 2021 April 18, 08:00:00 | TH12 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 90 | DNF (0) 早苗B 3,022,016,630 (31.67) 早苗B 3,040,386,710 (33.12) | 0 1 2 |
Saturday, 2021 April 24, 11:30:00 | TH16 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 100 | 文(春) 5,039,634,070* (0) 文(冬) 5,376,376,350 (27.87) 魔理沙(秋) 8,641,472,550 (52.94) | 0 1 2 |
Saturday, 2021 April 24, 14:00:00 | TH08 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 80 | 魔理沙 6A 2M (3.25) 紫 6B LNNFS (24) 霊夢&紫 6B 2M (1.25) | 1 2 0 |
Sunday, 2021 April 25, 07:00:00 | TH16 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 80 | 霊夢(夏) 3M (4.25) 魔理沙(春) 2M (8.5) 魔理沙(夏) 1M (17) | 0 1 2 |
Sunday, 2021 April 25, 12:00:00 | TH06 Extra Scoring | ![]() ![]() ![]() | 50 | 霊夢B 495,470,610 (3.58) - 魔理沙B 603,325,000 (12.49) | 1 0 2 |
Saturday, 2021 May 1, 12:00:00 | TH128 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 45 | A1 3M 5G (4.5) A1 2M 8G (10) A1 2M 7G (8.5) | 0 2 1 |
Saturday, 2021 May 1, 13:30:00 | TH11 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 100 | 霊夢A 3,930,781,940 (4.84) 霊夢A 4,206,864,990 (7.99) 魔理沙B 4,134,003,270 (16.35) | 0 1 2 |
Sunday, 2021 May 2, 07:00:00 | TH14 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 100 | - 咲夜B 2,245,150,090 (41.38) 咲夜B 1,875,974,160 (4.68) | 0 2 1 |
Sunday, 2021 May 2, 12:00:00 | TH08 Extra Scoring | ![]() ![]() ![]() | 70 | 妖夢 2,443,233,730 (3.74) - 魔理沙 2,639,609,600 (35.98) | 1 0 2 |
Saturday, 2021 May 8, 07:00:00 | TH14 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 85 | 咲夜B 4M (6.25) 霊夢B 3M (6.25) 霊夢B 3M (6.25) | 1 1 1 |
Saturday, 2021 May 8, 12:00:00 | TH15 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 105 | 霊夢 4M (1.875) 鈴仙 4M (3.75) 霊夢 4M (1.875) | 0.5 2 0.5 |
エキシビション | |||||
Sunday, 2021 May 9, 11:00:00 | TH18 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 95 | 霊夢 5M 早苗 4M 霊夢 3M | |
Sunday, 2021 May 9, 13:30:00 | Extra Marathon | ![]() ![]() ![]() | N/A | 109M 44M 24M |
* Game Over
TWC 2020
最終獲得ポイント:
-
日本チーム:22.5ポイント
-
西洋チーム:13ポイント
-
中国チーム:12.5ポイント
日付と時間 | カテゴリー | プレイヤー | リセットのタイマー (分) |
業績 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 2020 February 1, 09:30:00 | TH15 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | - DNF (0) 霊夢 1M (3.75) | 0 1 2 |
Saturday, 2020 February 1, 12:00:00 | TH10 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | 霊夢B 1M (?) 霊夢B 3M (?) 霊夢B 3M (?) | 2 0.5 0.5 |
Sunday, 2020 February 2, 05:00:00 | TH10 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | - 霊夢B 2,178,580,410 (0) 霊夢B DNF (0) | 0 1 0 |
Sunday, 2020 February 2, 13:30:00 | TH07 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | 魔理沙B LNNN (?) 魔理沙A 2M (?) 咲夜B 2M (?) | 2 1 0 |
Saturday, 2020 February 8, 05:00:00 | TH11 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | 霊夢A 5M (0) 魔理沙B 3M (1.375) 魔理沙C 2M (5.5) | 0 0 1 |
Saturday, 2020 February 8, 14:00:00 | TH13 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | 魔理沙 3,212,839,820 (5.396) 魔理沙 3,067,739,450 (3.551) 霊夢 3,110,930,800 (20.61) | 1 0 2 |
Sunday, 2020 February 9, 12:00:00 | TH16 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | - 霊夢(春) 2M (8) 魔理沙(夏) 3M (3.75) | 0 1 0 |
Saturday, 2020 February 15, 12:00:00 | TH06 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | 霊夢B 3M (2.5) 魔理沙B 4M (2.0625) 魔理沙B 3M (?) | 1 0 2 |
Saturday, 2020 February 15, 14:00:00 | TH06 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | 霊夢B 542,026,840 (6.392) - 霊夢B 662,371,090 (?) | 0 0 1 |
Sunday, 2020 February 16, 06:00:00 | TH14 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | 霊夢B 5M (2.65625) 咲夜A 1M (2) 霊夢A 5M (0.125) | 2 1 0 |
Sunday, 2020 February 16, 08:00:00 | TH11 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | - 霊夢A 4,148,165,390 (8.272) 霊夢A 4,589,284,310 (?) | 0 0 1 |
Sunday, 2020 February 16, 11:30:00 | TH16 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | 文(春) 3,204,797,590 (0) 霊夢(夏) 3,459,297,690 (?) 文(秋) 8,244,370,010 (21.569) | 0 1 2 |
Saturday, 2020 February 22, 06:30:00 | TH12 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | 霊夢A 4M (1.25) DNF (0) 霊夢A 3M (2.5) | 1 0 2 |
Saturday, 2020 February 22, 12:00:00 | TH13 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | DNF (0) 霊夢 2M (2.25) 早苗 1M (12.5) | 0 1 2 |
Saturday, 2020 February 22, 14:00:00 | TH128 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | A1 100,210,660 (10.148) - A1 91,159,900 (5.57) | 1 0 0 |
Sunday, 2020 February 23, 06:30:00 | TH12 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | 早苗B 2,609,100,010 (9.236) 魔理沙A 2,230,548,410 (4.723) 早苗B 3,173,361,380 (28.434) | 1 0 2 |
Sunday, 2020 February 23, 10:00:00 | TH14 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | - 魔理沙B 1,685,995,620 (5.994) 魔理沙B 1,623,599,560 (4.515) | 0 1 0 |
Sunday, 2020 February 23, 12:00:00 | TH17 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | 霊夢O 6,253,568,980* (0) 霊夢O 7,770,047,510 (5.58) - | 0 1 0 |
Saturday, 2020 February 29, 04:00:00 | TH07 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 90 | 咲夜B 2,855,251,970 (12.277) - 咲夜B 3,360,383,840 (46.517) | 0 0 1 |
Thursday, 2020 March 5, 07:00:00 | TH08 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 90 | 咲夜&レミリア 5,421,994,200 (5.052) 妖夢&幽々子 4,390,440,540 (0) 妖夢&幽々子 6,125,161,870 (21.542) | 1 0 2 |
Saturday, 2020 March 7, 11:00:00 | TH08 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | 霊夢&紫 6B 3M (0.625) 妖夢 6A 2M (1.25) 魔理沙 6B 3M (1.625) | 0 1 2 |
Saturday, 2020 March 7, 13:00:00 | TH17 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | 妖夢W 1M (4) 霊夢W LNNNN (13) 妖夢W 4M (0.5) | 1 2 0 |
エキシビション | |||||
Sunday, 2020 March 15, 12:00:00 | TH15 Pointdevice RNG | ![]() ![]() ![]() | 60 | 早苗 Normal Stage 6 鈴仙 Easy 1cc 早苗 Normal Stage 6 |
* Game Over