Прошлые Результаты
Ваш часовой пояс: UTC+0000 (Всемирное координированное время).
Содержание
TWC 2024
Итоговый счет:
- Team Sunny: 35.5 очков
- Team Luna: 33.5 очков
- Team Star: 33 очков
Дата / Время | Категория | Игроки | Время на рестарт (минут) |
Результаты | Очков |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 18 May 2024, 07:00:00 | TH15 Lunatic Survival | Team Star QD Team Luna KGR Team Sunny GB | 115 | Санаэ 5M (2) Рейсен 5M (2.5) Мариса LNN (88) | 0 1 2 |
Saturday, 18 May 2024, 11:00:00 | TH13 Extra Scoring | Team Star Hoi Team Luna Morth Team Sunny - | 60 | DNF (0) Мариса 621,578,980 (24.532) - | 0.5 2 0.5 1 |
Sunday, 19 May 2024, 11:30:00 | TH13 Lunatic Survival | Team Star TRMS Team Luna SWH Team Sunny erumon | 75 | Рейму LNNNFS (12) Ёму 1M (4) Ёму LNNNFS (10) | 2 0 1 |
Saturday, 25 May 2024, 05:00:00 | TH16 Lunatic Survival | Team Star ANCHORDOLL Team Luna BUUUUUCHI Team Sunny RealWinter | 80 | РеймуОсень 2M (2.5) ЧирноВесна 3M (5) РеймуОсень LNNN (10) | 0 1 2 |
Sunday, 26 May 2024, 12:00:00 | TH06 Extra Scoring | Team Star int Team Luna Rio Mikoshiba Team Sunny Rea Mikoshiba | 60 | РеймуБ 629,156,790 (20.125) РеймуБ 630,291,790 (20.628) МарисаБ 570,836,390 (4.899) | 1 2 0 |
Saturday, 1 June 2024, 08:00:00 | TH17 Lunatic Scoring | Team Star - Team Luna Amelia's Cat Team Sunny RebotWithoutEggs | 115 | - МарисаВыдра 10,200,776,340 (17.881) МарисаВыдра 11,193,906,130 (57.081) | 0 1 2 |
Saturday, 1 June 2024, 11:00:00 | TH15 Lunatic Scoring | Team Star Oscar Team Luna Kasoti Team Sunny Yuukoku | 120 | Рейсен 3,576,192,990 (72.2) Рейму 2,400,929,330 (35.298) Мариса 2,228,915,480 (13.7) | 2 1 0 |
Sunday, 2 June 2024, 04:00:00 | TH08 Lunatic Survival | Team Star Cao Minh Team Luna SOC Team Sunny FF0000 | 85 | Сакуя 2M (6B) (6) Сакуя LNNFS (6B) (100) Мариса & Алиса 1M (6A) (11.5) | 0 2 1 |
Saturday, 8 June 2024, 11:00:00 | TH14 Lunatic Survival | Team Star addedoge Team Luna XCF Team Sunny Ameko | 85 | МарисаА 3M (12.5) МарисаА 1M (50) СакуяБ 5M (3.125) | 1 2 0 |
Saturday, 8 June 2024, 14:00:00 | TH08 Lunatic Scoring | Team Star Rivers Team Luna Mariox Team Sunny IwanaMinoriko(Zetsu) | 120 | Ёму 6,722,912,700 (95.9) Ёму 5,910,160,970 (21.17) Ёму 6,783,264,840 (107.2) | 1 0 2 |
Sunday, 9 June 2024, 08:00:00 | TH128 Lunatic Scoring | Team Star Dagoth2hu Team Luna - Team Sunny gyou | 70 | C2 108,380,360 (62.5) - A2 116,395,180 (59.418) | 2 0 1 |
Sunday, 9 June 2024, 13:00:00 | TH06 Lunatic Scoring | Team Star kana_th6 Team Luna gobou Team Sunny - | 100 | РеймуБ 650,252,190 (27) РеймуБ 672,339,110 (32.6) - | 1 2 0 |
Saturday, 15 June 2024, 14:00:00 | TH07 Lunatic Survival | Team Star Yukklsen Team Luna kpkp Team Sunny Maksim | 80 | РеймуБ 1M (4) СакуяБ 5M (0.25) МарисаБ 2M (3.5) | 2 0 1 |
Sunday, 16 June 2024, 06:00:00 | TH11 Lunatic Survival | Team Star tsu Team Luna Ryokumin Team Sunny KiriCat | 70 | МарисаБ 2M (3.25) ReimuC LNN (10) МарисаС 1M (13) | 0 1 2 |
Sunday, 16 June 2024, 14:00:00 | TH17 Lunatic Survival | Team Star omochabako Team Luna KIK Team Sunny Aevean Leeow | 75 | РеймуОрёл LNNNN (25) ЁмуОрёл 1M (9) РеймуВыдра 3M (3.25) | 2 1 0 |
Saturday, 22 June 2024, 05:00:00 | TH12 Lunatic Survival | Team Star yuki Team Luna AwfullyFawfully Team Sunny Acaleph | 85 | РеймуА 1M (9) МарисаБ 3M (4.5) РеймуА 4M (1.125) | 2 1 0 |
Saturday, 22 June 2024, 11:00:00 | TH16 Extra Scoring | Team Star Rabuka Team Luna kicyo Team Sunny idtn | 90 | Рейму 3,282,356,430 (37.983) Чирно 3,350,237,470 (42.09) Рейму 3,502,366,320 (61.068) | 0 1 2 |
Sunday, 23 June 2024, 08:00:00 | TH07 Phantasm Scoring | Team Star - Team Luna Garm Team Sunny Yusuke | 95 | - РеймуБ 1,461,313,230 (40.435) РеймуБ 1,670,179,160 (87.178) | 0 1 2 |
Sunday, 23 June 2024, 12:00:00 | TH18 Lunatic Survival | Team Star Klee Player Team Luna kpnyan Team Sunny ramune_milktea | 85 | Мариса 3M (7.5) Мариса 1M (30) Санаэ 5M (0.75) | 1 2 0 |
Saturday, 29 June 2024, 11:00:00 | TH11 Extra Scoring | Team Star Apo Team Luna KTT Team Sunny Oriens | 75 | РеймуА 1,114,774,430 (71.338) РеймуА 927,128,950 (6.484) РеймуБ 949,054,280 (9.099) | 2 0 1 |
Sunday, 30 June 2024, 09:00:00 | TH128 Lunatic Survival | Team Star Bonist Team Luna SHILOKO Team Sunny Febryu | 60 | C1 4M 5G (45.65) B1 3M 8G (50.386) A2 LNN 7G (87.901) | 0 1 2 |
Sunday, 30 June 2024, 12:00:00 | TH19 Lunatic Survival | Team Star ns Team Luna Borealis Team Sunny msm_smtn | 60 | Мариса 3M (7.5) Мариса 1M (30) Санаэ 5M (0.75) | 1 2 0 |
Saturday, 6 July 2024, 10:00:00 | TH10 Extra Scoring | Team Star WONDERFUL CAT Team Luna harapyon9711 Team Sunny - | 60 | РеймуА 984,404,680 (67.661) РеймуА 984,324,090 (67.224) - | 2 1 0 |
Saturday, 6 July 2024, 12:00:00 | TH09 Lunatic Scoring | Team Star Dead Parrot Team Luna Pigeon Team Sunny OHTANI | 110 | Эйки 680,829,060 (66.69) Юка 217,358,230 (14.266) Юка 196,003,300 (11.298) | 2 1 0 |
Sunday, 7 July 2024, 06:00:00 | TH14 Extra Scoring | Team Star Nylilsa Team Luna ASEB Team Sunny Marisa | 60 | РеймуА 811,125,790 (31.629) МарисаБ 1,145,782,390 (1.848) МарисаБ 1,228,675,780 (23.135) | 2 0 1 |
Sunday, 7 July 2024, 10:00:00 | TH06 Lunatic Survival | Team Star kkgk Team Luna HIMAJIN Team Sunny 0 | 80 | MaisaA 4M (2.25) РеймуА 2M (6) МарисаБ LNN (24) | 0 1 2 |
Saturday, 13 July 2024, 06:00:00 | TH12 Lunatic Scoring | Team Star Fern Team Luna K・G Team Sunny 286nyamu | 95 | РеймуБ 3,000,721,430 (100.224) РеймуА 3,087,649,300 (102.211) МарисаА 3,311,433,930 (61.897) | 1 2 0 |
Saturday, 13 July 2024, 11:00:00 | TH13 Lunatic Scoring | Team Star Collei Team Luna Kuskus Team Sunny Barbara | 80 | Ёму 3,876,516,770 (36.583) Мариса 3,267,314,830 (13.613) Мариса 3,840,454,970 (133.46) | 1 0 2 |
Saturday, 13 July 2024, 23:00:00 | TH07 Lunatic Scoring | Team Star icterine Team Luna - Team Sunny sp0 | 120 | РеймуБ 3,198,338,890 (41.471) - РеймуА 3,106,429,370 (47.779) | 1 0 2 |
Sunday, 14 July 2024, 12:00:00 | TH10 Lunatic Survival | Team Star Sob Team Luna Oslonoko Team Sunny ASTRO_SKYLINE | 60 | МарисаС LNN (10) ReimuC 1M (5.5) РеймуА 2M (2.5) | 2 1 0 |
Saturday, 20 July 2024, 04:00:00 | TH14 Lunatic Scoring | Team Star - Team Luna Dean Team Sunny mazakura | 100 | - СакуяБ 2,217,115,920 (19.055) МарисаА 1,378,325,240 (67.315) | 0 1 2 |
Saturday, 20 July 2024, 10:00:00 | TH07 Extra Scoring | Team Star ina Team Luna - Team Sunny lua | 90 | РеймуБ 1,434,593,470 (28.362) - РеймуБ 1,397,183,450 (16.824) | 2 0 1 |
Sunday, 21 July 2024, 09:00:00 | TH10 Lunatic Scoring | Team Star Frieren Team Luna Holo Team Sunny inakilbss | 90 | РеймуБ 1,468,285,180 (2.978) МарисаС 2,213,263,700 (43.73) РеймуБ 1,983,146,950 (2.989) | 0 2 1 |
Sunday, 21 July 2024, 12:00:00 | TH09 Lunatic Survival | Team Star Cake Team Luna Lorenzo Team Sunny pingval | 75 | Чирно 4L 1:49 (6.68) Мистия 4L 1:56 (7.82) Теви 6L 3:07 (49.74) | 0 1 2 |
Exhibition Matches | |||||
Saturday, 27 July 2024, 11:00:00 | TH128 Gold Medal Hunt | Team Star SNT Team Luna ramune_milktea Team Sunny Hane | 90 | Чирно 1,835 Чирно 1,080 Чирно 2,425 | |
Sunday, 28 July 2024, 11:00:00 | TH19 PvP Exhibition | Team Star MegaTronen, Barniekiller, Blank, Borealis Team Luna msm_smtn, UKT, tenko, yukidango Team Sunny - |
TWC 2023
Итоговый счет:
- Team Lotus: 36.5 очков
- Team Spirit: 29 очков
- Team Harmony: 27.5 очков
Дата / Время | Категория | Игроки | Время на рестарт (минут) |
Результаты | Очков |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 27 May 2023, 12:00:00 | TH15 Lunatic Survival | Team Lotus ゴールデンストロベリー Team Spirit - Team Harmony SNT | 115 | Рейму 2M (8) - Рейсен 2M (20) | 1 0 2 |
Saturday, 27 May 2023, 15:00:00 | TH13 Lunatic Survival | Team Lotus addedoge Team Spirit chunm Team Harmony Ohako | 75 | Санаэ 2M (6.25) Ёму 1M (4) Рейму LNNNFS (12) | 1 0 2 |
Sunday, 28 May 2023, 02:00:00 | TH17 Lunatic Survival | Team Lotus - Team Spirit KIK Team Harmony BEN | 75 | - МарисаВыдра 2M (4.75) ЁмуОрёл LNNNN (18) | 0 1 2 |
Saturday, 3 June 2023, 11:00:00 | TH08 Lunatic Survival | Team Lotus tktn Team Spirit もふ (Mof) Team Harmony 白銀 雪 (Yukidango) | 85 | Юкари 3M (6B) (2.875) Юкари 1M (6B) (11.5) Ёму & Ююко 1M (6B) (10) | 0 2 1 |
Sunday, 4 June 2023, 12:00:00 | TH16 Lunatic Scoring | Team Lotus おいたん (Oitan) Team Spirit ひろ (Hiro) Team Harmony - | 105 | РеймуЛето 4,205,156,260 (85.557) АяОсень 9,390,055,030 (88.073) - | 1 2 0 |
Saturday, 10 June 2023, 05:00:00 | TH12 Lunatic Scoring | Team Lotus 286nyamu Team Spirit YU-MIYA Team Harmony K・G | 95 | МарисаА 3,232,985,020 (59.117) МарисаА 1,751,461,750 (3.955) СанаэА 3,022,105,590 (58.963) | 2 0 1 |
Sunday, 11 June 2023, 11:00:00 | TH10 Lunatic Survival | Team Lotus てーる (Tale) Team Spirit inakilbss Team Harmony Crispy | 60 | РеймуБ 3M (1.125) РеймуБ LNN (9) РеймуБ 3M (1.125) | 0.5 2 0.5 |
Saturday, 17 June 2023, 12:00:00 | TH14 Lunatic Scoring | Team Lotus Mino Team Spirit Ruby Team Harmony Borealis | 100 | СакуяБ 2,278,993,730 (29.67) РеймуА 1,722,978,370 (91.01) СакуяА 1,397,859,870 (5.884) | 1 2 0 |
Sunday, 18 June 2023, 13:30:00 | TH06 Lunatic Scoring | Team Lotus kana_th6 Team Spirit nyt Team Harmony lemona | 100 | РеймуБ 684,018,390 (61.768) РеймуБ 644,700,670 (36.407) МарисаБ 477,688,980 (4.651) | 2 1 0 |
Saturday, 24 June 2023, 10:00:00 | TH09 Extra Scoring | Team Lotus - Team Spirit ピジョン Team Harmony まさたか | 60 | - Теви 112,911,390 (5.199) Медисин 126,032,680 (3.408) | 0 2 1 |
Saturday, 24 June 2023, 11:30:00 | TH11 Extra Scoring | Team Lotus Apo Team Spirit たけのこ (KTT) Team Harmony idtn | 75 | РеймуА 870,794,810 (2.887) РеймуА 1,108,249,020 (31.554) МарисаА 1,102,766,980 (33.676) | 0 1 2 |
Sunday, 25 June 2023, 02:00:00 | TH07 Lunatic Scoring | Team Lotus ゆーすけ (Yu-suke) Team Spirit - Team Harmony sp0 | 120 | СакуяБ 3,390,116,230 (46.484) - СакуяБ 3,590,580,360 (75.996) | 1 0 2 |
Sunday, 25 June 2023, 12:00:00 | TH10 Lunatic Scoring | Team Lotus Nome Team Spirit SOC Team Harmony tramsxxz | 90 | МарисаС 2,202,233,910 (29.6) РеймуБ 2,190,683,680 (35.826) МарисаС 2,180,365,700 (14.446) | 1 2 0 |
Saturday, 1 July 2023, 11:30:00 | TH07 Extra Scoring | Team Lotus - Team Spirit lua Team Harmony いな (ina) | 90 | - РеймуБ 1,153,284,500 (0.668) РеймуБ 1,253,910,350 (2.358) | 0 1 2 |
Saturday, 1 July 2023, 14:00:00 | TH14 Extra Scoring | Team Lotus あせび (Aseb) Team Spirit Marisa Team Harmony Morth | 60 | МарисаБ 1,181,935,880 (4.686) МарисаБ 1,172,185,000 (3.512) МарисаА 748,680,850 (18.892) | 1 0 2 |
Sunday, 2 July 2023, 11:00:00 | TH07 Lunatic Survival | Team Lotus Coin Team Spirit kpkp Team Harmony まこっちゃん (makocchan) | 80 | РеймуБ 2M (2) СакуяБ LNNN (8) МарисаБ 2M (3.75) | 0 2 1 |
Sunday, 2 July 2023, 14:00:00 | TH12 Lunatic Survival | Team Lotus crazy4pokemon Team Spirit Norbis Team Harmony ゆき | 85 | РеймуА 1M (9) РеймуА 1M (9) РеймуБ 2M (3.25) | 1.5 1.5 0 |
Friday, 7 July 2023, 17:00:00 | TH06 Lunatic Survival | Team Lotus Riu Team Spirit Fruchdamus Team Harmony Faf | 80 | РеймуБ 4M (1.25) МарисаБ 3M (3.75) РеймуБ 5M (0.625) | 1 2 0 |
Saturday, 8 July 2023, 14:00:00 | TH17 Lunatic Scoring | Team Lotus RebotOva Team Spirit Good Omen Team Harmony - | 115 | МарисаВыдра 11,275,012,750 (62.901) ЁмуОрёл 8,773,852,570 (174.265) - | 1 2 0 |
Sunday, 9 July 2023, 09:30:00 | TH13 Lunatic Scoring | Team Lotus - Team Spirit XCFのファン Team Harmony lyrica | 90 | - DNF (0) Мариса 3,704,558,650 (76.872) | 0 1 2 |
Sunday, 9 July 2023, 12:00:00 | TH11 Lunatic Survival | Team Lotus Kazimierz Team Spirit KiriCat Team Harmony らかさぁ (Rakasah) | 70 | МарисаА 1M (6) МарисаС 2M (6.5) РеймуА 1M (4.5) | 1 2 0 |
Saturday, 15 July 2023, 04:00:00 | TH16 Lunatic Survival | Team Lotus Echo Alert Team Spirit にゃんこ Team Harmony RESQ | 80 | МарисаЗима 4M (0.75) МарисаВесна LNNN (34) РеймуОсень 5M (0.313) | 1 2 0 |
Sunday, 16 July 2023, 07:00:00 | TH18 Lunatic Survival | Team Lotus まだら (madara) Team Spirit - Team Harmony yeashie Superdying | 85 | Рейму 3M (5) - Санаэ 4M (1.5) | 2 0 1 |
Sunday, 16 July 2023, 13:00:00 | TH11 Lunatic Scoring | Team Lotus Oringiri Team Spirit KGR Team Harmony STI | 100 | РеймуА 4,873,177,990 (56.211) РеймуА 4,963,049,600 (78.605) МарисаБ 4,316,653,530 (25.668) | 1 2 0 |
Saturday, 22 July 2023, 09:00:00 | TH128 Lunatic Survival | Team Lotus ふぇぶりゅう (febryu) Team Spirit NaMa Team Harmony ボニスト (bonisuto) | 60 | B2 1M 6G (15.8) C1 5M 4G (13) A1 2M 7G (8.5) | 2 1 0 |
Saturday, 22 July 2023, 12:00:00 | TH06 Extra Scoring | Team Lotus SWH Team Spirit 浅黄ムツキ (Asagi) Team Harmony int | 60 | МарисаБ 623,155,640 (12.498) МарисаБ 619,413,060 (11.442) РеймуА 610,884,120 (22.836) | 1 0 2 |
Sunday, 23 July 2023, 07:00:00 | TH128 Lunatic Scoring | Team Lotus - Team Spirit Dagoth Team Harmony ギョウちゃん (gyouchan) | 70 | - C2 105,329,960 (41.092) C1 96,143,240 (36.187) | 0 2 1 |
Saturday, 29 July 2023, 10:30:00 | TH14 Lunatic Survival | Team Lotus XCF Team Spirit Ameko Team Harmony たるは (TARUHA) | 85 | МарисаА 2M (37.5) DNF (0) МарисаА 1M (75) | 1 0 2 |
Saturday, 29 July 2023, 13:30:00 | TH08 Lunatic Scoring | Team Lotus Rivers Team Spirit IwanaMinoriko (Zetsu) Team Harmony - | 120 | Ёму 6,741,555,500 (99.23) Ёму 6,737,118,660 (98.416) - | 2 1 0 |
Saturday, 29 July 2023, 17:00:00 | TH08 Extra Scoring | Team Lotus pingval Team Spirit - Team Harmony Levea | 80 | Рейму 2,482,870,880 (15.818) - Ёму & Ююко 2,787,876,460 (14.503) | 2 0 1 |
Sunday, 30 July 2023, 05:00:00 | TH18 Lunatic Scoring | Team Lotus Guy Team Spirit 未知 (ns) Team Harmony - | 120 | Сакуя 6,655,515,100 (2.455) Санаэ 10,232,229,400 (28.394) - | 1 2 0 |
Exhibition Matches | |||||
Sunday, 6 August 2023, 09:00:00 | TH143 All Scenes No-Item | Team Lotus KiriCat Team Spirit JWRmiso Team Harmony msm_smtn | 90 | ||
Sunday, 6 August 2023, 12:00:00 | Bingo Match | Team Lotus 白銀 雪 (Yukidango) Team Spirit yeashie Skywars Team Harmony Borealis | 105 |
TWC 2022
Итоговый счет:
- Team Rose: 33 очков
- Team Heart: 29 очков
- Team Mind: 28 очков
Дата / Время | Категория | Игроки | Время на рестарт (минут) |
Результаты | Очков |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 14 May 2022, 12:00:00 | TH11 Extra Scoring | Team Rose たけのこ (KTT) Team Heart KagLun Team Mind ムラサイレブン (wadatsumi) | 75 | РеймуА 1,061,815,670 (53.928) РеймуА 813,890,120 (3.868) МарисаА 46,614,480 (0) | 2 1 0 |
Sunday, 15 May 2022, 12:00:00 | TH13 Lunatic Survival | Team Rose LYXQ Team Heart ULK Team Mind 幽谷もこ (moko) | 75 | Рейму 3M (1.125) Санаэ 2M (6.25) Рейму LNNN (9) | 0 1 2 |
Thursday, 19 May 2022, 13:00:00 | TH09 Lunatic Scoring | Team Rose ESC Team Heart FSX Team Mind Cottingley | 110 | Чирно 361,489,430 (14.253) Эйки 450,680,720 (15.56) Рейсен 530,468,900 (24.513) | 0 1 2 |
Saturday, 21 May 2022, 15:00:00 | TH10 Lunatic Survival | Team Rose Yamada Team Heart inakilbss Team Mind zhzhzh | 60 | РеймуБ 3M (1.125) РеймуБ 3M (1.125) МарисаА 4M (1.375) | 0.5 0.5 2 |
Sunday, 22 May 2022, 12:30:00 | TH16 Lunatic Survival | Team Rose Belita Team Heart Kayo Team Mind SNT | 80 | АяОсень 2M (4) ЧирноОсень 4M (0.813) МарисаЛето 1M (17) | 1 0 2 |
Saturday, 28 May 2022, 10:45:00 | TH12 Lunatic Survival | Team Rose yuki Team Heart LXN Team Mind hrs2006 | 85 | РеймуБ 1M (13) РеймуА 1M (9) DQ (-1000) | 2 1 0 |
Saturday, 28 May 2022, 13:00:00 | TH11 Lunatic Survival | Team Rose てーる (Tale) Team Heart Funen1 Team Mind Teragat | 70 | РеймуА 2M (2.25) РеймуА 3M (1.125) МарисаА 2M (2.75) | 1 0 2 |
Sunday, 29 May 2022, 12:00:00 | TH15 Lunatic Survival | Team Rose KGR (kamoneko) Team Heart Yatsuzume Team Mind Nagisa | 115 | Рейму 3M (3.75) Мариса 3M (10) Санаэ 3M (7.5) | 0 2 1 |
Saturday, 4 June 2022, 12:00:00 | TH13 Lunatic Scoring | Team Rose ハローズ (Halows) Team Heart kugei Team Mind Maribel Hearn | 80 | Ёму 4,089,558,860 (83.262) Ёму 3,655,516,850 (15.978) Мариса 3,171,369,010 (9.504) | 2 1 0 |
Saturday, 4 June 2022, 14:15:00 | TH13 Extra Scoring | Team Rose Morth Team Heart idtn Team Mind - | 50 | Мариса 651,109,940 (151.45) Мариса 646,357,900 (112.047) - | 2 1 0 |
Sunday, 5 June 2022, 13:00:00 | TH06 Lunatic Scoring | Team Rose kana Team Heart MiLa Team Mind noppon | 100 | РеймуБ 626,363,100 (28.608) РеймуБ 716,796,080 (96.782) РеймуБ 610,617,650 (23.346) | 1 2 0 |
Sunday, 5 June 2022, 15:30:00 | TH17 Lunatic Scoring | Team Rose - Team Heart kitch (みょん吉) Team Mind RebotOva | 115 | - ЁмуВолк 7,812,678,310 (75.951) МарисаВыдра 10,529,605,790 (26.063) | 0 2 1 |
Saturday, 11 June 2022, 15:00:00 | TH07 Lunatic Scoring | Team Rose sp0 Team Heart - Team Mind ゆーすけ (Yu-suke) | 140 | РеймуБ 3,310,185,500 (61.635) - РеймуБ 3,497,343,850 (113.558) | 1 0 2 |
Sunday, 12 June 2022, 08:00:00 | TH14 Extra Scoring | Team Rose Feng Team Heart Ray Team Mind あせび (Aseb) | 55 | МарисаБ 1,189,164,890 (43.823) DQ (-1000) МарисаБ 1,178,842,600 (36.353) | 2 0 1 |
Sunday, 12 June 2022, 12:00:00 | TH07 Extra Scoring | Team Rose - Team Heart いな (ina) Team Mind lua | 80 | - РеймуБ 1,471,784,220 (62.005) РеймуБ 1,285,978,180 (4.68) | 0 2 1 |
Saturday, 18 June 2022, 03:00:00 | TH08 Lunatic Scoring | Team Rose Rory Team Heart Zetsu Team Mind Levea | 120 | Сакуя & Ремилия 6,523,499,570 (58.475) Ёму & Ююко 6,526,854,620 (82.761) Ёму & Ююко 6,323,697,440 (55.812) | 1 2 0 |
Sunday, 19 June 2022, 14:00:00 | TH16 Lunatic Scoring | Team Rose oitan Team Heart 枝豆 (function) Team Mind SND | 105 | ЧирноЛето 4,253,887,640 (94.142) АяОсень 7,716,511,190 (13.223) ЧирноЗима 6,156,135,980 (87.799) | 2 0 1 |
Saturday, 25 June 2022, 13:00:00 | TH14 Lunatic Scoring | Team Rose - Team Heart Dean Team Mind Mino | 100 | - СакуяБ 2,202,504,490 (30.525) СакуяБ 2,303,249,290 (63.268) | 0 1 2 |
Sunday, 26 June 2022, 08:00:00 | TH10 Lunatic Scoring | Team Rose Melita Team Heart Delita Team Mind ko_ume | 90 | МарисаС 2,204,090,850 (31.164) DNF (0) РеймуБ 2,104,296,630 (4.187) | 2 0 1 |
Sunday, 26 June 2022, 13:00:00 | TH08 Lunatic Survival | Team Rose えるもん (erumon) Team Heart ふすま (fusuma) Team Mind Maki | 85 | Ёму & Ююко 3M (6B) (2.75) Ёму & Ююко 3M (6B) (2.75) Ёму & Ююко 1M (6B) (11) | 0.5 0.5 2 |
Saturday, 2 July 2022, 13:00:00 | TH06 Extra Scoring | Team Rose int Team Heart TrickOfHat Team Mind OOSAKA | 55 | РеймуБ 611,439,430 (36.295) РеймуБ 520,842,380 (6.142) МарисаА 587,077,600 (30.267) | 2 0 1 |
Saturday, 2 July 2022, 15:30:00 | TH128 Lunatic Survival | Team Rose yeashie bedwar Team Heart SsjacsS Team Mind - | 45 | A1 3M 6G (6) A1 1M 7G (9.5) - | 1 2 0 |
Sunday, 3 July 2022, 13:00:00 | TH17 Lunatic Survival | Team Rose Beheeyem Team Heart - Team Mind Buchiwashi | 75 | РеймуВыдра 0M (25) - ЁмуОрёл 3M (2.25) | 2 0 1 |
Sunday, 3 July 2022, 15:00:00 | TH128 Lunatic Scoring | Team Rose gyou Team Heart - Team Mind Dagoth | 70 | C1 102,129,190 (37.708) - A1 109,881,940 (47.024) | 1 0 2 |
Saturday, 9 July 2022, 09:45:00 | TH14 Lunatic Survival | Team Rose XCF Team Heart Ameko Team Mind TARUHA | 85 | РеймуБ 2M (12.5) DNF (0) МарисаА 5M (4.688) | 2 0 1 |
Saturday, 9 July 2022, 12:00:00 | TH06 Lunatic Survival | Team Rose Luna Team Heart kkgk Team Mind riu | 80 | РеймуБ 5M (0.625) РеймуБ 1M (10) РеймуБ 2M (5) | 0 2 1 |
Saturday, 9 July 2022, 14:00:00 | TH07 Lunatic Survival | Team Rose Febryu Team Heart glorious_laugh Team Mind Shooten | 80 | РеймуА 2M (2.25) РеймуБ 2M (4.25) МарисаБ 3M (2.125) | 1 2 0 |
Sunday, 10 July 2022, 07:00:00 | TH12 Lunatic Scoring | Team Rose ニャムニャム (286nyamu) Team Heart K・G Team Mind HAN | 95 | МарисаА 3,087,296,280 (48.711) МарисаА 3,184,350,120 (62.812) СанаэБ 2,883,802,480 (22.682) | 1 2 0 |
Sunday, 10 July 2022, 14:15:00 | TH18 Lunatic Survival | Team Rose 未知 (ns) Team Heart JWRmiso Team Mind SOC | 85 | Санаэ 1M (11) Рейму 3M (2.25) Рейму 2M (5.5) | 2 0 1 |
Saturday, 16 July 2022, 11:00:00 | TH15 Lunatic Scoring | Team Rose Kasoti Team Heart RB Team Mind Maru_9 | 130 | Рейсен 3,050,762,730 (28.274) Рейсен 3,663,058,990 (194.611) Рейсен 2,347,549,880 (4.066) | 1 2 0 |
Exhibition Matches | |||||
Saturday, 16 July 2022, 15:00:00 | Extra Marathon | Team Rose idtn Team Heart KagLun Team Mind TSG | |||
Sunday, 17 July 2022, 14:00:00 | Bingo Match | Team Rose 未知 (ns) Team Heart Lorenzo Team Mind - | 105 |
TWC 2021
Итоговый счет:
- Team Japan: 32 очков
- Team China: 29 очков
- Team West: 23 очков
Дата / Время | Категория | Игроки | Время на рестарт (минут) |
Результаты | Очков |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 20 March 2021, 07:00:00 | TH10 Lunatic Survival | Team West Kayo Team China Aelita Team Japan Rory | 60 | МарисаА 3M (2.75) РеймуБ 1M (4.5) РеймуБ 2M (2.25) | 1 2 0 |
Saturday, 20 March 2021, 11:00:00 | TH17 Lunatic Scoring | Team West Borealis Team China Seiko Team Japan Kiti | 115 | МарисаВыдра 11,982,030,340 (147.7) DNF (0) ЁмуВыдра 10,480,078,670 (37.04) | 2 0 1 |
Saturday, 27 March 2021, 12:30:00 | TH13 Lunatic Survival | Team West Cao Minh Team China Alex Team Japan kkgk | 75 | Рейму LNNN (9) Рейму 1M (4.5) Рейму 2M (2.25) | 2 1 0 |
Saturday, 27 March 2021, 15:00:00 | TH06 Lunatic Survival | Team West LorennaRose Team China ZJM Team Japan Alshie | 75 | МарисаБ 4M (1.875) МарисаБ 1M (15) РеймуБ 2M (5) | 0 2 1 |
Sunday, 28 March 2021, 07:00:00 | TH09 Lunatic Scoring | Team West Dagoth2hu Team China - Team Japan Atsumori | 105 | Ёму 302,918,150 (17.42) - Рейсен 216,383,650 (4.11) | 2 0 1 |
Sunday, 28 March 2021, 15:00:00 | TH07 Lunatic Scoring | Team West sp0thss Team China - Team Japan ゆーすけ (Yu-suke) | 135 | СакуяБ 3,699,820,560 (115.4) - СакуяБ 3,583,864,750 (83.2) | 2 0 1 |
Saturday, 3 April 2021, 13:00:00 | TH17 Lunatic Survival | Team West BeheeyemBREAK Team China Asahi Team Japan Buchiwashi | 75 | ЁмуОрёл 2M (12.5) РеймуВыдра 2M (6.25) ЁмуОрёл 2M (12.5) | 1 0 1 |
Saturday, 3 April 2021, 15:30:00 | TH12 Lunatic Survival | Team West Mino Team China HAN Team Japan yuki | 85 | РеймуА 3M (2.25) DNF (0) РеймуА 4M (1.125) | 2 0 1 |
Sunday, 4 April 2021, 09:00:00 | TH07 Lunatic Survival | Team West Ghost Team China ULK Team Japan Guroniga | 80 | СакуяА 1M (5) МарисаА 2M (3.5) МарисаБ 2M (4.25) | 2 0 1 |
