Resultados Pasados
Tu zona horaria fue detectada como UTC+0000 (Coordinated Universal Time).
El Horario de Verano (DST) es considerado de manera automática.
Contenido
TWC 2021
Puntuaciones finales:
-
Equipo de Japón: 32 puntos
-
Equipo de China: 29 puntos
-
Equipo del Occidente: 23 puntos
Fecha / Hora | Categoría | Jugadores | Temporizador de Reinicio (minutos) |
Resultados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 20 March 2021, 07:00:00 | TH10 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | MarisaA 3M (2.75) ReimuB 1M (4.5) ReimuB 2M (2.25) | 1 2 0 |
Saturday, 20 March 2021, 11:00:00 | TH17 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 115 | MarisaNutria 11,982,030,340 (147.7) DNF (0) YoumuNutria 10,480,078,670 (37.04) | 2 0 1 |
Saturday, 27 March 2021, 12:30:00 | TH13 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 75 | Reimu LNNN (9) Reimu 1M (4.5) Reimu 2M (2.25) | 2 1 0 |
Saturday, 27 March 2021, 15:00:00 | TH06 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 75 | MarisaB 4M (1.875) MarisaB 1M (15) ReimuB 2M (5) | 0 2 1 |
Sunday, 28 March 2021, 06:00:00 | TH09 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 105 | Youmu 302,918,150 (17.42) - Reisen 216,383,650 (4.11) | 2 0 1 |
Sunday, 28 March 2021, 14:00:00 | TH07 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 135 | SakuyaB 3,699,820,560 (115.4) - SakuyaB 3,583,864,750 (83.2) | 2 0 1 |
Saturday, 3 April 2021, 12:00:00 | TH17 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 75 | YoumuÁguila 2M (12.5) ReimuNutria 2M (6.25) YoumuÁguila 2M (12.5) | 1 0 1 |
Saturday, 3 April 2021, 14:30:00 | TH12 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 85 | ReimuA 3M (2.25) DNF (0) ReimuA 4M (1.125) | 2 0 1 |
Sunday, 4 April 2021, 08:00:00 | TH07 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 80 | SakuyaA 1M (5) MarisaA 2M (3.5) MarisaB 2M (4.25) | 2 0 1 |
Sunday, 4 April 2021, 12:00:00 | TH08 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 115 | Youmu & Yuyuko 6,131,525,770 (38.56) - Youmu & Yuyuko 6,284,786,720 (51.77) | 1 0 2 |
Saturday, 10 April 2021, 12:00:00 | TH13 Extra Scoring | ![]() ![]() ![]() | 50 | Marisa 634,602,280 (53.71) Marisa 610,991,960 (13.58) Marisa 572,087,210 (3.33) | 2 1 0 |
Saturday, 10 April 2021, 13:30:00 | TH11 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 75 | ReimuA 3M (1.125) ReimuB 1M (5) ReimuA 1M (4.5) | 0 2 1 |
Sunday, 11 April 2021, 05:00:00 | TH10 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 75 | - ReimuB 2,139,453,170 (7.66) ReimuB 2,110,083,290 (4.49) | 0 2 1 |
Sunday, 11 April 2021, 12:00:00 | TH06 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 95 | ReimuB 614,793,150 (24.63) - ReimuB 674,556,160 (54.32) | 1 0 2 |
Saturday, 17 April 2021, 07:00:00 | TH128 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 70 | - A2 116,930,170 (18.38) A2 113,769,500 (13.78) | 0 2 1 |
Saturday, 17 April 2021, 14:00:00 | TH13 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 70 | DNF (0) Marisa 3,661,565,100 (31.43) Sanae 619,222,270 (0) | 0 2 1 |
Sunday, 18 April 2021, 06:30:00 | TH14 Extra Scoring | ![]() ![]() ![]() | 55 | MarisaB 833,419,540 (0) MarisaB 1,128,861,500 (0) MarisaB 1,001,187,300 (0) | 0 2 1 |
Sunday, 18 April 2021, 08:00:00 | TH12 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 90 | DNF (0) SanaeB 3,022,016,630 (31.67) SanaeB 3,040,386,710 (33.12) | 0 1 2 |
Saturday, 24 April 2021, 11:30:00 | TH16 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 100 | AyaPrimavera 5,039,634,070* (0) AyaInvierno 5,376,376,350 (27.87) MarisaOtoño 8,641,472,550 (52.94) | 0 1 2 |
Saturday, 24 April 2021, 14:00:00 | TH08 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 80 | Marisa 6A 2M (3.25) Yukari 6B LNNFS (24) Reimu & Yukari 6B 2M (1.25) | 1 2 0 |
Sunday, 25 April 2021, 07:00:00 | TH16 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 80 | ReimuVerano 3M (4.25) MarisaPrimavera 2M (8.5) MarisaVerano 1M (17) | 0 1 2 |
Sunday, 25 April 2021, 12:00:00 | TH06 Extra Scoring | ![]() ![]() ![]() | 50 | ReimuB 495,470,610 (3.58) - MarisaB 603,325,000 (12.49) | 1 0 2 |
Saturday, 1 May 2021, 12:00:00 | TH128 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 45 | A1 3M 5G (4.5) A1 2M 8G (10) A1 2M 7G (8.5) | 0 2 1 |
Saturday, 1 May 2021, 13:30:00 | TH11 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 100 | ReimuA 3,930,781,940 (4.84) ReimuA 4,206,864,990 (7.99) MarisaB 4,134,003,270 (16.35) | 0 1 2 |
Sunday, 2 May 2021, 07:00:00 | TH14 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 100 | - SakuyaB 2,245,150,090 (41.38) SakuyaB 1,875,974,160 (4.68) | 0 2 1 |
Sunday, 2 May 2021, 12:00:00 | TH08 Extra Scoring | ![]() ![]() ![]() | 70 | Youmu 2,443,233,730 (3.74) - Marisa 2,639,609,600 (35.98) | 1 0 2 |
Saturday, 8 May 2021, 07:00:00 | TH14 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 85 | SakuyaB 4M (6.25) ReimuB 3M (6.25) ReimuB 3M (6.25) | 1 1 1 |
Saturday, 8 May 2021, 12:00:00 | TH15 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 105 | Reimu 4M (1.875) Reisen 4M (3.75) Reimu 4M (1.875) | 0.5 2 0.5 |
Exhibition Matches | |||||
Sunday, 9 May 2021, 11:00:00 | TH18 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 95 | Reimu 5M Sanae 4M Reimu 3M | |
Sunday, 9 May 2021, 13:30:00 | Extra Marathon | ![]() ![]() ![]() | N/A | 109M 44M 24M |
* Game Over
TWC 2020
Puntuaciones finales:
-
Equipo de Japón: 22.5 puntos
-
Equipo del Occidente: 13 puntos
-
Equipo de China: 12.5 puntos
Fecha / Hora | Categoría | Jugadores | Temporizador de Reinicio (minutos) |
Resultados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 1 February 2020, 09:30:00 | TH15 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | - DNF (0) Reimu 1M (3.75) | 0 1 2 |
Saturday, 1 February 2020, 12:00:00 | TH10 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | ReimuB 1M (?) ReimuB 3M (?) ReimuB 3M (?) | 2 0.5 0.5 |
Sunday, 2 February 2020, 05:00:00 | TH10 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | - ReimuB 2,178,580,410 (0) ReimuB DNF (0) | 0 1 0 |
Sunday, 2 February 2020, 13:30:00 | TH07 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | MarisaB LNNN (?) MarisaA 2M (?) SakuyaB 2M (?) | 2 1 0 |
Saturday, 8 February 2020, 05:00:00 | TH11 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | ReimuA 5M (0) MarisaB 3M (1.375) MarisaC 2M (5.5) | 0 0 1 |
Saturday, 8 February 2020, 14:00:00 | TH13 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | Marisa 3,212,839,820 (5.396) Marisa 3,067,739,450 (3.551) Reimu 3,110,930,800 (20.61) | 1 0 2 |
Sunday, 9 February 2020, 12:00:00 | TH16 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | - ReimuPrimavera 2M (8) MarisaVerano 3M (3.75) | 0 1 0 |
Saturday, 15 February 2020, 12:00:00 | TH06 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | ReimuB 3M (2.5) MarisaB 4M (2.0625) MarisaB 3M (?) | 1 0 2 |
Saturday, 15 February 2020, 14:00:00 | TH06 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | ReimuB 542,026,840 (6.392) - ReimuB 662,371,090 (?) | 0 0 1 |
Sunday, 16 February 2020, 06:00:00 | TH14 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | ReimuB 5M (2.65625) SakuyaA 1M (2) ReimuA 5M (0.125) | 2 1 0 |
Sunday, 16 February 2020, 08:00:00 | TH11 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | - ReimuA 4,148,165,390 (8.272) ReimuA 4,589,284,310 (?) | 0 0 1 |
Sunday, 16 February 2020, 11:30:00 | TH16 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | AyaPrimavera 3,204,797,590 (0) ReimuVerano 3,459,297,690 (?) AyaOtoño 8,244,370,010 (21.569) | 0 1 2 |
Saturday, 22 February 2020, 06:30:00 | TH12 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | ReimuA 4M (1.25) DNF (0) ReimuA 3M (2.5) | 1 0 2 |
Saturday, 22 February 2020, 12:00:00 | TH13 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | DNF (0) Reimu 2M (2.25) Sanae 1M (12.5) | 0 1 2 |
Saturday, 22 February 2020, 14:00:00 | TH128 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | A1 100,210,660 (10.148) - A1 91,159,900 (5.57) | 1 0 0 |
Sunday, 23 February 2020, 06:30:00 | TH12 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | SanaeB 2,609,100,010 (9.236) MarisaA 2,230,548,410 (4.723) SanaeB 3,173,361,380 (28.434) | 1 0 2 |
Sunday, 23 February 2020, 10:00:00 | TH14 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | - MarisaB 1,685,995,620 (5.994) MarisaB 1,623,599,560 (4.515) | 0 1 0 |
Sunday, 23 February 2020, 12:00:00 | TH17 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 60 | ReimuNutria 6,253,568,980* (0) ReimuNutria 7,770,047,510 (5.58) - | 0 1 0 |
Saturday, 29 February 2020, 04:00:00 | TH07 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 90 | SakuyaB 2,855,251,970 (12.277) - SakuyaB 3,360,383,840 (46.517) | 0 0 1 |
Thursday, 5 March 2020, 07:00:00 | TH08 Lunatic Scoring | ![]() ![]() ![]() | 90 | Sakuya & Remilia 5,421,994,200 (5.052) Youmu & Yuyuko 4,390,440,540 (0) Youmu & Yuyuko 6,125,161,870 (21.542) | 1 0 2 |
Saturday, 7 March 2020, 11:00:00 | TH08 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | Reimu & Yukari 6B 3M (0.625) Youmu 6A 2M (1.25) Marisa 6B 3M (1.625) | 0 1 2 |
Saturday, 7 March 2020, 13:00:00 | TH17 Lunatic Survival | ![]() ![]() ![]() | 60 | YoumuLobo 1M (4) ReimuLobo LNNNN (13) YoumuLobo 4M (0.5) | 1 2 0 |
Exhibition Matches | |||||
Sunday, 15 March 2020, 12:00:00 | TH15 Pointdevice RNG | ![]() ![]() ![]() | 60 | Sanae Normal Stage 6 Reisen Easy 1cc Sanae Normal Stage 6 |
* Game Over